Kawai MP7 Bedienungsanleitung Seite 138

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 144
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 137
138
Apéndice
5
Program Change Number List
Implementación MIDI
Name
Program Mode = Panel Program Mode = GM
Prg. MSB LSB Prg. MSB LSB
PIANO
Concert Grand 1 0 0 1 121 0
Studio Grand 2 0 0 1 121 1
Mellow Grand 3 0 0 1 121 2
Jazz Grand 4 0 0 1 95 8
Concert Grand2 5 0 0 1 95 16
Studio Grand 2 6 0 0 1 95 17
Mellow Grand 2 7 0 0 1 95 18
Jazz Grand 2 8 0 0 1 95 19
Pop Piano 9 0 0 2 95 10
BrightPopPiano 10 0 0 2 95 13
Pop Piano 2 11 0 0 2 95 11
Pop Piano 3 12 0 0 2 95 12
Upright Piano 13 0 0 1 95 25
Mono Piano 14 0 0 2 121 0
Mono Piano 2 15 0 0 1 95 3
Mono Piano 3 16 0 0 1 95 21
Piano Vari. 17 0 0 2 121 1
Piano Vari. 2 18 0 0 4 121 0
Piano Vari. 3 19 0 0 2 95 6
Piano Vari. 4 20 0 0 2 95 7
Piano Oct. 21 0 0 1 95 1
Piano Oct. 2 22 0 0 1 95 2
Piano & EP 23 0 0 2 95 1
Piano & EP 2 24 0 0 2 95 2
New Age Piano 25 0 0 1 95 9
New Age Piano2 26 0 0 1 95 10
New Age Piano3 27 0 0 1 95 11
New Age Piano4 28 0 0 1 95 15
Harpsichord 29 0 0 7 121 3
Harpsichord2 30 0 0 7 121 0
Harpsi. Octave 31 0 0 7 121 1
Harpsi & Clavi 32 0 0 7 95 5
E.PIANO
Classic EP 33 0 0 5 121 0
Classic EP 2 34 0 0 5 95 3
Classic EP 3 35 0 0 5 95 5
Classic EP 4 36 0 0 5 121 1
Modern EP 37 0 0 6 121 0
Modern EP 2 38 0 0 6 121 1
Modern EP 3 39 0 0 6 121 2
Modern EP 4 40 0 0 6 95 5
60’s EP 41 0 0 5 121 3
60’s EP 2 42 0 0 5 95 4
Electric Grand 43 0 0 3 121 0
Electric GP 2 44 0 0 3 121 1
Dolce EP 45 0 0 5 95 2
Legend EP 46 0 0 6 121 3
Phase EP 47 0 0 6 121 4
Classic EP 5 48 0 0 5 121 2
Crystal EP 49 0 0 6 95 1
New Age EP 50 0 0 6 95 2
New Age EP2 51 0 0 6 95 3
New Age EP3 52 0 0 6 95 4
Clavinet 53 0 0 8 121 0
Synth Clavinet 54 0 0 8 121 1
Clavi & Marim 55 0 0 8 95 1
Clavi Phaser 56 0 0 8 95 2
Vibraphone 57 0 0 12 121 0
Celesta 58 0 0 9 121 0
Music Box 59 0 0 11 121 0
Toy Piano 60 0 0 11 95 1
Marimba 61 0 0 13 121 0
Xylophone 62 0 0 14 121 0
Steel Drums 63 0 0 115 121 0
Bells 64 0 0 15 95 3
Name
Program Mode = Panel Program Mode = GM
Prg. MSB LSB Prg. MSB LSB
DRAWBAR
T.Wheel A-1 65 0 0 18 95 112
T.Wheel A-2 66 0 0 18 95 113
T.Wheel A-3 67 0 0 18 95 114
T.Wheel A-4 68 0 0 18 95 115
T.Wheel B-1 69 0 0 17 95 112
T.Wheel B-2 70 0 0 17 95 113
T.Wheel B-3 71 0 0 17 95 114
T.Wheel B-4 72 0 0 17 95 115
T.Wheel C-1 73 0 0 20 95 112
T.Wheel C-2 74 0 0 20 95 113
T.Wheel C-3 75 0 0 20 95 114
T.Wheel C-4 76 0 0 20 95 115
Blues Organ 77 0 0 17 121 0
Drawbar Organ 78 0 0 17 95 1
Drawbar Organ2 79 0 0 17 95 2
Gospel Organ 80 0 0 17 95 3
Ballad Organ 81 0 0 17 95 5
Soft Solo 82 0 0 17 95 8
Odd Man 83 0 0 17 95 6
Be Nice 84 0 0 17 95 7
Jazz Organ 85 0 0 18 121 0
Drawbar Organ3 86 0 0 18 121 2
Perc. Organ 87 0 0 18 95 15
Perc. Organ 2 88 0 0 18 121 1
Drawbar Organ4 89 0 0 17 121 3
Full Organ 90 0 0 18 95 4
Jazzer 91 0 0 18 95 1
Jazz Organ 2 92 0 0 18 95 12
Rock Organ 2 93 0 0 19 121 0
Rock Organ 94 0 0 18 95 13
Drawbar Organ5 95 0 0 17 121 1
Screamin 96 0 0 17 95 4
ORGAN
Church Organ 97 0 0 20 121 0
Full Pipes 98 0 0 20 95 9
Full Ensemble 99 0 0 21 95 10
Church Organ 2 100 0 0 20 121 1
PrincipleChoir 101 0 0 20 95 23
Small Ensemble 102 0 0 20 95 8
Small Ens. 2 103 0 0 20 95 25
Baroque 104 0 0 20 95 19
Chi y Tibia 105 0 0 20 95 17
8’&4’Principle 106 0 0 20 95 24
Stopped Pipe 107 0 0 20 95 21
Principle Pipe 108 0 0 20 95 22
8’ Celeste 109 0 0 20 95 5
Diapason 110 0 0 20 95 6
Voice Celeste 111 0 0 20 95 39
Baroque Mix 112 0 0 20 95 7
Reeds 113 0 0 20 95 10
8’ Reed 114 0 0 21 95 1
Reed Pipes 115 0 0 20 95 26
Posaune 116 0 0 20 95 27
Theater Organ 117 0 0 20 95 2
Theater Organ2 118 0 0 20 95 3
Theater Organ3 119 0 0 20 95 4
Theater Tibia 120 0 0 20 95 36
Elec. Organ 121 0 0 17 95 9
Elec. Organ 2 122 0 0 17 95 10
60’s Organ 123 0 0 17 121 2
Pump Organ 124 0 0 20 95 40
Fr. Accordion 125 0 0 22 121 0
TangoAccordion 126 0 0 24 121 0
Harmonica 127 0 0 23 121 0
Kenban Harmo. 128 0 0 23 95 4
Seitenansicht 137

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare