
129
Appendix
MIDI Implementation
3.4 Setup Address: Internal Section (cont.)
Category Parameter
Address MSB/LSB (HEX)
Byte Value (HEX)
PIANO E.PIANO SUB
3. Sound Volume 01/37 02/5B 02/7F 1 0-7F
Panpot 01/38 02/5C 04/00 1 0-40-7F (L64~0~R63)
Cuto 01/39 02/5D 04/01 1 0-40-7F (-64~0~+63)
Resonance 01/3A 02/5E 04/02 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCA Attack Time 01/3B 02/5F 04/03 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCA Decay Time 01/3C 02/60 04/04 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCA Sustain Level 01/3D 02/61 04/05 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCA Release Time 01/3E 02/62 04/06 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCF Attack Time 01/3F 02/63 04/07 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCF Attack Level 01/40 02/64 04/08 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCF Decay Time 01/41 02/65 04/09 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCF Sustain Level 01/43 02/67 04/0B 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCF Release Time 01/42 02/66 04/0A 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCF Touch Depth 01/44 02/68 04/0C 1 0-40-7F (-64~0~+63)
DCA Touch Depth 01/45 02/69 04/0D 1 0-40-7F (-64~0~+63)
Vibrato Depth 01/46 02/6A 04/0E 1 0-40-7F (-64~0~+63)
Vibrato Rate 01/47 02/6B 04/0F 1 0-40-7F (-64~0~+63)
Vibrato Delay 01/48 02/6C 04/10 1 0-40-7F (-64~0~+63)
Octave Layer On/O 01/49 02/6D 04/11 1 00,01 (O, On)
Octave Layer Level 01/4A 02/6E 04/12 1 0-7F
Octave Layer Range 01/4B 02/6F 04/13 1 3D-40-43 (-3~+0~+3)
Octave Layer Detune 01/4C 02/70 04/14 1 0-40-7F (-64~0~+63)
Layer Sound:Vocal 00/62 02/06 03/2A 1 0,1-7F (0, 1~127)
Layer Sound:Bell 00/63 02/08 03/2B 1 0,1-7F (0, 1~127)
Layer Sound:Air 00/64 02/08 03/2C 1 0,1-7F (0, 1~127)
4. Tuning
Fine Tune 00/7B 02/1F 03/43 1 0-40-7F (-64~0~+63)
Stretch Tuning 00/7C 02/20 03/44 1
00-08 (O, Narrow2, Narrow1, Normal, Wide1,
Wide2~5)
Temperament 00/7D 02/21 03/45 1
00-08 ( Equal, PureMaj, PureMin, Pythagor,
Meantone, Werkmeis, Kirnberg, Sys. User1~2)
Temperament Key 00/7E 02/22 03/46 1 00-0B (C~B )
5. KeySetup
Key Range Mode 00/7F 02/23 03/47 1 00-03 (O, Lower, Upper, Zone)
Split Point 00/46 1 15-6C (A-1 ~ C7 )
Key Range - Zone Low 01/00 02/24 03/48 1 15-6C (A-1 ~ C7 )
Key Range - Zone High 01/01 02/25 03/49 1 15-6C (A-1 ~ C7 )
Octave Shift 01/09 02/2D 03/51 1 3D-40-43 (-3~0~+3)
Touch Curve 01/04 02/28 03/4C 1
00-0A (Heavy+, Heavy, Normal, Light, Light+,
O, Sys.User1~5)
Zone Transpose 01/0A 02/2E 03/52 1 34-40-4C (-12~0~+12)
KS-Damping 01/0C 02/30 03/54 1 00,01 (O, On)
KS-Key 01/0B 02/2F 03/53 1 15-6C (A-1 ~ C7 )
Dynamics 01/05 02/29 03/4D 1 00,01-0A (O,1-10)
Kommentare zu diesen Handbüchern